GUIA DE MEDIDAS
Tabela de medidas Camisetas
Tamanho | Torax | Cintura | Altura |
---|---|---|---|
2PP | 86cm | 34-36 | 1.65/70 |
PP | 90cm | 36-38 | 1.70/75 |
P | 100cm | 38-40 | 1.75/80 |
M | 104cm | 40-42 | 1.80/85 |
G | 108cm | 42-44 | 1.80/90 |
GG | 112cm | 44-46 | 1.80/90 |
2GG | 116cm | 48-50 | 1.85/95 |
.
Tabela de medidas Calças jeans
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
38 | 38 | 106 | 77.5 |
40 | 40 | 107 | 78 |
42 | 42 | 108 | 78.5 |
44 | 44 | 109 | 79 |
46 | 46 | 110 | 79.5 |
48 | 48 | 111 | 80 |
50 | 50 | 112 | 80.5 |
Tabela de medidas Calçados
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |